Sisäkansan laminointi
EVA -pohjallinen
Osolin pohjalliset
Hyperionin pohjalliset
Vahva puuvillapohja
PU -vaahtopohja
| Elokuvatyypit | Esine | Sulamispiste | EhdottaaSidos ℃ | Sisäpohjainen materiaali |
|
EVA | L037B | 55-90 ℃ | 110-140 ℃ | Mikrokuitu, verkko, EVA -viipale |
| L042/ L046 | 50-85 ℃ | 130-150 ℃ | Mikrokuitu, verkko, EVA -viipale | |
| L043 | 55-110 ℃ | 150-170 ℃ | Mikrokuitu, verkko, EVA -viipale | |
|
TPU | L/CN349B | 65-120 ℃ | 140-150 ℃ | Verkko ja hyperion, osoli |
| L/CN341B | 45-60 ℃ | 120-140 ℃ | Verkko ja hyperion, osoli | |
| L346C | 60-95 ℃ | 110-120 ℃ | Verkko ja hyperion, osoli | |
| L356X | 65-130 ℃ | 140-150 ℃ | Verkko ja hyperion, osoli | |
| ※ Huomautuksia: paksuus, viskositeetti, leveys, voidaan räätälöidä; Suositeltu prosessi virheenkorjataan eri laitteiden mukaan | ||||










