Pohjallisen laminointi
EVA-pohjallinen
Osole-pohjalliset
Hyperion-pohjalliset
Vahva puuvillapohjallinen
PU-vaahtomuovipohjallinen
| Elokuvatyypit | Tuote | Sulamispiste | EhdotaLiimaus ℃ | Pohjallisen materiaali |
|
EVA | L037B | 55–90 ℃ | 110–140 ℃ | Mikrokuitu, verkko, EVA-viipaleet |
| L042/ L046 | 50–85 ℃ | 130–150 ℃ | Mikrokuitu, verkko, EVA-viipaleet | |
| L043 | 55–110 ℃ | 150–170 ℃ | Mikrokuitu, verkko, EVA-viipaleet | |
|
TPU | L/CN349B | 65–120 ℃ | 140–150 ℃ | Mesh ja Hyperion, Osole |
| L/CN341B | 45–60 ℃ | 120–140 ℃ | Mesh ja Hyperion, Osole | |
| L346C | 60–95 ℃ | 110–120 ℃ | Mesh ja Hyperion, Osole | |
| L356X | 65–130 ℃ | 140–150 ℃ | Mesh ja Hyperion, Osole | |
| ※Huomautuksia: Paksuutta, viskositeettia ja leveyttä voidaan mukauttaa; suositeltua prosessia debugataan eri laitteiden mukaan | ||||










